索引号: | 003187245/202311-00026 | 信息分类: | 企业投资项目备案 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,综合政务 | 发布机构: | 宿州市发展和改革委员会 |
成文日期: | 2023-10-27 | 发布时间: | 2023-10-27 08:09 |
文号: | 宿发改备案〔2023〕60号 | 关键词: | |
名称: | 宿州市户用分布式光伏发电项目备案公开 |
索引号: | 003187245/202311-00026 |
---|---|
信息分类: | 企业投资项目备案 |
内容分类: | 其他,综合政务 |
发布机构: | 宿州市发展和改革委员会 |
成文日期: | 2023-10-27 |
发布时间: | 2023-10-27 08:09 |
文号: | 宿发改备案〔2023〕60号 |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 宿州市户用分布式光伏发电项目备案公开 |
索引号: | 003187245/202311-00026 | 信息分类: | 企业投资项目备案 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市发展和改革委员会 | |||
成文日期: | 2023-10-27 | 发布日期: | 2023-10-27 08:09 | |
文 号: | 宿发改备案〔2023〕60号 | 有效性: | 有效 | |
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 宿州市户用分布式光伏发电项目备案公开 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
宿州市户用分布式光伏发电项目备案公开
现将2022年1至12月份宿州市户用分布式光伏发电项目备案内容予以公开。
项目名称:2022年1至12月份宿州市户用分布式光伏发电项目
项目代码:2310-341300-04-01-666030
项目法人:国网安徽省电力有限公司宿州供电公司
建设地点:宿州市
建设规模及内容:2022年1至12月份,宿州市并网户用分布式光伏发电项目共计20753个,装机容量450307.43千瓦,项目总投资135129.92万元。
投资估算:135129.92万元。
资金来源:企业自筹。
备案文号:宿发改备案〔2023〕60号
备案时间:2023年10月26日
扫一扫在手机打开当前页