索引号: | 003187245/202203-00025 | 信息分类: | 企业投资项目备案 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,综合政务 | 发布机构: | 宿州市发展和改革委员会 |
成文日期: | 2022-03-11 | 发布时间: | 2022-03-11 16:00 |
文号: | 宿发改备案〔2022〕10号 | 关键词: | |
名称: | 宿发改备案〔2022〕10号创元发电有限公司祁东煤矿5.9MWp分布式光伏发电项目备案公开 |
索引号: | 003187245/202203-00025 |
---|---|
信息分类: | 企业投资项目备案 |
内容分类: | 其他,综合政务 |
发布机构: | 宿州市发展和改革委员会 |
成文日期: | 2022-03-11 |
发布时间: | 2022-03-11 16:00 |
文号: | 宿发改备案〔2022〕10号 |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 宿发改备案〔2022〕10号创元发电有限公司祁东煤矿5.9MWp分布式光伏发电项目备案公开 |
索引号: | 003187245/202203-00025 | 信息分类: | 企业投资项目备案 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市发展和改革委员会 | |||
成文日期: | 2022-03-11 | 发布日期: | 2022-03-11 16:00 | |
文 号: | 宿发改备案〔2022〕10号 | 有效性: | 有效 | |
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 宿发改备案〔2022〕10号创元发电有限公司祁东煤矿5.9MWp分布式光伏发电项目备案公开 |
|||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
宿发改备案〔2022〕10号创元发电有限公司祁东煤矿5.9MWp分布式光伏发电项目备案公开
现将创元发电有限公司祁东煤矿5.9MWp分布式光伏发电项目备案内容予以公开。
项目名称:创元发电有限公司祁东煤矿5.9MWp分布式光伏发电项目
项目代码:2203-341300-04-01-780525
项目法人:宿州创元发电有限责任公司
建设地点:安徽省宿州市埇桥区。
建设规模及内容:该项目拟利用祁东煤矿所属矿内建筑物屋顶约28666㎡及自有闲置空地约30000㎡,建设分布式光伏发电项目,总装机规模约5.9MWp,并网采用自发自用余电上网模式。
投资估算:3000万元。
资金来源:项目单位自筹。
备案文号:宿发改备案〔2022〕10号
备案时间:2022年3月11日
扫一扫在手机打开当前页