号: 003187229/201903-00113 信息分类: 政府投资项目初步设计审批
发布机构: 宿州市政务公开网
成文日期: 2019-03-27 发布日期: 2019-03-27 09:06
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 2018年1-12月新建项目“用地规划许可证“审批结果公示
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

2018年1-12月新建项目“用地规划许可证“审批结果公示

来源:市城乡规划局 浏览量: 发表时间:2019-03-27 09:06 编辑:规划局
编号 证号 建设单位 项目名称 用地面积 用地性质 建设地点 发证日期
341301201800001 2057868 宿州市高新建设投资有限责任公司 整体城镇化项目标准厂房(四期) 101亩 工业用地 北环二路以南,临溪路以东 .2017/1/5
341301201800002 2057869  宿州市宿马产业发展有限公司  宿马园区马钢机械产业园工程  48524.48㎡  工业用地  慈湖路东侧 .2017/1/10
341301201800003 2057870 宿州市高新建设投资有限责任公司  宿州市高新区众创空间产业基地 170亩 商业服务业设施用地 星泉路以南,灵磬路以西 .2017/1/18
341301201800004 2057871 宿州市平安房地产开发有限责任公司  宿州市农村合作经济服务中心综合楼(普文大厦) 4450.73㎡  二类居住、商服用地  淮海路以东,浍水路以北 .2017/31
341301201800005 2057872  宿州伊维特新材料有限公司  半导体气体、材料研发及国产化项目 27696.68㎡ 工业用地 金安路东侧、金江七路北侧  2018/2/2
341301201800006 2057873  宿州市万上置业有限责任公司 宿州万上金科云郡 7878.19㎡  二类居住用地  银河二路以北,学源居以东,宿州市消防支队以南  2018/2/23
341301201800007 2057874(废  绿地集团宿州置业有限公司  绿地城A01项目 60299.77㎡  商服用地  东至虞姬路,南至太白路,西至闵子路  2018/2/28
341301201800007 2057875  绿地集团宿州置业有限公司  绿地城A01项目 60299.77㎡  商服用地  东至虞姬路,南至太白路,西至闵子路  2018/2/28
341301201800008 2057876  绿地集团宿州置业有限公司  绿地城C03项目 190225.98㎡  二类居住、商服用地  塘河南路南侧  2018/2/28
341301201800009 2057877  宿州市飞天永固混凝土有限公司 飞天永固混凝土搅拌站项目  24154.61㎡  工业用地  金江五路南侧,金泰二路西侧  2018/3/6
341301201800010 2057878  宿州梁荣置业有限公司  中梁首府 11910.48㎡ 二类居住用地  宿州市三里湾办事处淮河中路北侧  2018/3/8
341301201800011 2057879 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 宿马园区三期标准化厂房(2017-314#) 92298.53㎡ 工业用地  塘路以南,项王路以西,虞姬路以东  2018/3/12
341301201800012 2057880 安徽红杉生物医药科技有限公司  年产360吨生化法制备氨基酸系列项目  29497.55㎡  工业用地  金江五路南侧,春潮化工项目东侧  2018/3/22
341301201800013 2057881  宿州新区建设置业有限公司  水岸新城项目 75644.53㎡  居住用地  金泰路东侧,沱河路南侧  2018/4/3
341301201800014 2057882 宿州市城建重点工程管理办公室 经十四路(凤鸣路-洪河路)  长度989.137米,宽34米 道路  南起凤鸣路向北与丁湖路相交 2018-4-4
341301201800015 2057883 宿州埇桥教育投资有限公司 南翔恒泰国际商贸城学校 78272㎡  公共管理与服务设施用地 宿州市埇桥区城东街道,经十四路以东,银河一路以北,纬十一路以南 2018-4-19
341301201800016 2057884 宿州信德投资有限公司  枫丹丽舍(2018-301#地块)  45621.05㎡  二类居住用地  马鞍山大道以南,花山路以北 2018-4-23
341301201800017 2057885  宿州市大昌汽车销售服务有限责任公司  宿州市凯迪拉克汽车4S店及配套设施项目 15654.42㎡  商业服务业设施用地  西昌南路东侧,中国重汽4S项目北侧 2018-4-24
341301201800018 2057886 宿州市埇桥区教育体育局  雪枫小学金方校区  33235㎡  公共管理与服务设施用地  人民路以西,鹏程路南、迎宾大道以北 2018-4-26
  2057887(废)            
341301201800019 2057888  宿州协和肿瘤有限公司  七喜集团宿州肿瘤医院项目  64139.84㎡  商业服务业设施用地  人民路以东、北外环以北 2018-4-26
341301201800020 2057889  宿州华瑞网络信息服务有限公司  华瑞公司数据中心(二期)4、5号数据设备机房工程  47.6209亩  工业用地  拂晓大道以西,安徽宿州智慧互联科技有限公司以北 2018-4-26
341301201800021 2057890  宿州市探路科技有限公司  汽车检测与物联网应用综合服务中心  23973.43㎡ 工业用地 北外环与临溪路交口西北角 2018-4-26
341301201800022 2057891  安徽洁来利擦拭用品有限公司 洁来利擦拭纸二期  9586.48㎡ 工业用地  慈湖路西侧 2018-4-27
  2057892(废            
341301201800023 2057893 宿州正新食品有限公司  宿州正新食品二期车间及综合车间 29644.2㎡ 工业用地  东至采石路,北至宴嬉路 2018-4-27
341301201800024 2057894 宿州供水服务有限公司  宿州市第四水厂及配套管网项目(一期)  64.12亩  公用设施用地  经六路与横二路交叉口西北侧 2018-5-4
341301201800025 2057895  宿州市金皖房地产发展有限公司  浍淮苑(浍水路安置区)B区  77481㎡  居住用地  东至大泽路,南至淮河中路、西至西昌路 2018-5-17
341301201800026 2057896 南翔恒泰(宿州)物流产业股份有限公司 南翔恒泰(宿州)国际商贸物流城8区 80711.57㎡ 商业服务业设施用地 东至经十四路,南至凤鸣路 2018-5-17
341301201800027 2057897 中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司  浍淮苑(浍水路安置区)C区  76000㎡  居住用地  东至宿怀路、南至淮河中路、西至大泽路 2018-5-17
341301201800028 2057898 絮金环保碳业有限公司 年回收2000吨饱和活性炭再生利用项目  26657.88㎡  工业用地  金安路东侧,金江七路北侧 2018-5-25
341301201800029 2057899 宿州市创新投资发展有限公司 宿州经济技术开发区东部标准化厂房  60214.89㎡  工业用地  金江五路南侧,金泰三路西侧 2018-5-29
341301201800030 2057900 安徽省绿丹农生物科技有限公司  年20万吨小麦精深加工综合项目  32962.43㎡  工业用地  佳山路东侧,043县道北侧 2018-6-5
341301201800031 2057901 宿州市恒丰房地产开发有限公司 恒丰城东新城B 区  79.3亩  居住用地  汴河东路以北、京沪铁路以东 2018-6-21
341301201800032 2057902 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司  宿马园区三期标准化厂房 90.9726亩  工业用地  东至虞姬路,南至闵子路 2018-6-21
341301201800033 2057903  宿州中石化宿马加油站管理有限公司  国道343宿马园区加油站  6288.71㎡  商业用地  宿马现代产业园区G343国道南侧 2018-6-21
341301201800034 2057904 宿州市银河产业投资发展有限公司  鞋城标准化厂房及基础配套设施建设项目  87370.53㎡  工业用地  磬云南路西侧,鞋城三路北侧 2018-6-28
341301201800035 2057905 宿州市高新建设投资有限责任公司   宿州市高新区智慧村项目  77.56亩  居住用地  拂晓大道以西,唐河路以南,泗州路以北,规划支路以东 2018-7-6
341301201800036 2057906(废) 绿地集团宿州职业有限公司  宿州绿地城2017-327#(AO3#)项目  30371㎡  商服用地 项王路东侧,站前路西侧 2018-7-10
341301201800037 2057907 安徽省宿州市医药工业有限责任公司  医药仓储批发  7302㎡  工业用地  楚江大道东侧 2018-7-11
341301201800038 2057908 宿州丰大房地产开发有限公司、宿州丰大国际大酒店有限责任公司  丰大·宿州汴河小镇、宿州丰大国际大酒店 314709.22㎡  居住用地,旅馆用地、科教用地  人民路与唐河路交口东南角 2018-7-12
341301201800036 2057909 绿地集团宿州职业有限公司  宿州绿地城2017-327#(AO3#)项目  30371㎡  商服用地 项王路东侧,站前路西侧 2018-7-10
341301201800039 2057910 宿州市宿马中冶建设发展有限公司  中小企业创智物流园B区(标准化厂房)  6302.9㎡ 工业用地  当涂路北侧 2018-7-16
341301201800040 2057971 安徽省华纳置业有限公司  华纳·橡树湾  18903.22㎡  居住用地 金海大道东侧,金河路南侧 2018-7-23  
341301201800041 2057972 宿州市泰盛纸业有限公司 热电联产项目  107924.53㎡ 工业用地  含城路东侧,宴嬉路北侧 2018-7-31
341301201800042 2057973  绿地集团宿州置业有限公司  宿州绿地城2017-325#(AO2#地块)项目  63474.32㎡  商住用地  北至宿州大道,南至太白路 2018-7-31
341301201800043 2057974  绿地集团宿州置业有限公司  宿州绿地城2017-323#(CO4#地块)项目  126495.2㎡  商住用地  东至宿马大道 2018-7-31
341301201800044 2057975  宿州市飞跃物流有限公司 宿州飞跃物流信息中心  19881㎡  商服用地  南外环路北侧 ,金海大道东侧 2018-8-6
341301201800045 2057976 宿州新城亿博房地产开发有限公司 宿州新城吾悦广场  121985.71㎡  商住用地  东至人民路,南至汴河西路 2018-8-8
341301201800046 2057977 安徽丽光车业科技有限公司  年产600万套摩托车电瓶车配件  35320.75㎡ 工业用地  博望路以东,龙城路以北 2018-8-9
341301201800047 2057978 国网安徽省电力有限公司宿州市埇桥区供电公司  生产(输变电工区)综合楼项目 19.6亩  公共管理与服务设施用地  二徐路西侧,新河变电站南侧 2018-8-23
341301201800048 2057979(废)          
341301201800048 2057980  宿州市创新投资发展有限公司  宿州生物医药科技园  163405.08㎡  工业用地  金泰五路西侧,金江五路南侧 2018-8-24
341301201800049 2057981 安徽佳地运输集团有限公司 宿州综合客运枢纽站 6705.18㎡  商服用地  站前路西侧,项王路东侧 2018-8-30
341301201800050 2057982 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司  宿马园区三期标准化厂房工程总承包2017-320#地块  17467.66㎡  工业用地  天门大道以北 2018-9-14
341301201800051 2057983 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司  宿马园区三期标准化厂房工程总承包2017-315#地块  15664.83㎡  工业用地  天门大道以北 2018-9-14
341301201800052 2057984 安徽省利民路桥集团有限责任公司  利民仓储物流二期  23544㎡  商服用地  206东侧,文博产业园北侧 2018-9-18
341301201800053 2057985 埇桥温氏畜牧有限公司  年产36万吨猪饲料项目  41107㎡  工业用地  埇桥区灰古镇付湖村 2018-9-19
341301201800054 2057986 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司  宿马现代产业园区农民返乡创业基地项目  47647.99㎡  工业用地  慈湖路西侧,博望路东侧,灵城路北侧 2018-9-19
341301201800055 2057987 宿州市胜辉塑业有限公司 PE管项目新建厂区工程  13222.28㎡  工业用地 慈湖路以西,洁来利擦拭纸项目以北 2018-9-19
341301201800056 2057988  宿州埇桥城投集团(控股)有限公司  宿州市埇桥区道东16#地棚户区改造项目  96186㎡  居住用地  淮河路与港口路交口 2018-9-21
341301201800057 2057989  宿州广源置业有限公司  广源缤纷城 42979.58㎡  居住用地  东至西昌路,南至周庄路、西至薛园巷 2018-9-26
341301201800058 2057990 安徽意丰鞋材有限公司 安徽意丰鞋材有限公司新建年产2500万双鞋底项目 56569.48㎡ 工业用地 磬云南路以东,鞋城七路以南 2018-10-19
341301201800059 2057991 宿州市亿达橡塑科技有限公司 宿州市亿达橡塑科技有限公司新建年产1500万双大底生产线项目 16103㎡ 工业用地 陈河路西侧,鞋城八路北侧 2018-10-19
341301201800060 2057992  安徽吴越化工科技有限公司  年产5000吨环保型汽车内外饰涂料项目  20007.2㎡  工业用地  金江五路南侧,金泰三路东侧 2018-10-23
341301201800061 2057993 宿州市金皖房地产发展有限公司 迎宾小区2018-8#地块 108983.65㎡ 居住用地 人民路与纺织路交叉口东南侧 2018-10-30
341301201800062 2057994 宿州华瑞网络信息服务有限公司  宿州市高新区半导体产业园(一期)项目设计施工一体化 122.5456亩 工业用地 砀山路以东,北三环路以北,朝霞路以南 2018-11-2
341301201800063 2057995 宿州耿耿实业发展有限公司  汽车零部件生产(一期)建设项目 33779.66㎡ 工业用地 宿州大道以南,宿州万琪智能电动汽车有限公司用地西侧 2018-11-5
341301201800064 2057996 安徽粮生宝食品有限公司  8万吨低聚异麦芽糖及粮食仓储物流 20182.81㎡ 工业用地 佳山路东侧,宴嬉路南侧 2018-11-9
341301201800065 2057997 国网安徽省电力有限公司宿州市城郊供电公司  国网安徽宿州城郊供电公司苗安供电所 2952.14㎡ 商服用地 虞姬路东侧,天门大道北侧 2018-11-9
341301201800066 2057998 安徽阜阳鹿鹿食品有限责任公司  年产两万吨粗粮饮料生产线 37823.99㎡ 工业用地 楚江大道以东、043县道以北,灵城路以南、宿马消防支队以西 2018-11-16
341301201800067 2057999 安徽驿品休闲用品有限公司 户外休闲家具生产项目 54425.94㎡ 工业用地 宿马园区禅梅路以南,含城路以西,佳山路以东 2018-11-16
341301201800068 2058000 安徽迅邦涂装高新材料有限公司 年产4000吨水性金属涂料生产项目 13335.56㎡ 工业用地 金江五路南侧,金泰三路东侧 2018-11-21
341301201800069 2058001 宿州埇桥教育投资发展有限公司 宿州市三八中心校项目 25.29亩 公共管理与服务设施用地 纺织路以北,宿蒙路东,迎宾社区居委会以西 2018-11-26
341301201800070 2058002 安徽鼎晴机械科技有限公司 年产12万套工程机械部件生产项目 34444㎡ 工业用地 安徽省宿州市埇桥经济开发区雁山路与滨河路交叉口西北角 2018-11-26
341301201800071 2058003 宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 雪枫小学金方校区 33372㎡ 公共管理与服务设施用地 宿州市三八街道人民路以西,迎宾大道以北 2018-11-27
341301201800072 2058004 宿州市交通文化旅游投资集团有限公司 金江七路(金泰五路至S101宿固路段)建设工程项目 全长2.316公里 道路 起点接已建成金泰五路,与外环线交叉,终点与S101宿固路交叉 2018-11-29
341301201800073 2058005 安徽大盛胶粘剂有限公司 年产8000吨水性胶黏剂生产项目 19999.43㎡ 工业用地 金江五路南侧,金泰三路东侧 2018-12-12
341301201800074 2058006 宿州市国翔房地产开发有限公司 宿州市沈苑小区(B区)项目 109368.77㎡ 居住用地 宿州市道东街道、汴河东路以南,港口路以东,曙光路以西,规划支路以北 2018-12-18
341301201800075 2058007 中十冶集团投资开发有限公司宿州分公司 宿州市棚户区改造安置房代建项目(一标段)徐庄小区(一期)工程 76514.88㎡ 居住用地 宿州市汴北,206国道以东,拱辰路以南 2018-12-26
               
     
扫一扫在手机打开当前页