宿州市埇桥区重要民生商品价比三家2021.8.30
2021年8月30日 单位:元/斤
| 
 | 粳米 | 特一粉 | 调和油 | 猪后座 | 牛肉 | 羊肉 | 肉鸡 | 洋鸡蛋 | 大白菜 | 芹菜 | 菠菜 | 韭菜 | 土豆 | 西红柿 | 茄子 | 青椒 | 青萝卜 | 白萝卜 | 冬瓜 | 黄瓜 | 青菜 | 
| 大润发超市 | 2.48 | 1.78 | 29.9 | 9.90 | 44.80 | 40.60 | 16.5 | 4.58 | 1.58 | 4.28 | 6.38 | - | 1.68 | 2.98 | 2.88 | 1.38 | 2.18 | 0.99 | 0.68 | 1.98 | 2.68 | 
| 家乐福超市 | 2.48 | 1.96 | 30.8 | 12.90 | 49.80 | 46.80 | 16.5 | 3.98 | 2.40 | 4.32 | 6.48 | 1.98 | 1.58 | 2.98 | 1.48 | 2.98 | 2.40 | 1.50 | 0.78 | 2.58 | 2.58 | 
| 华夏世贸店 | 2.38 | 2.18 | 45.9 | 12.90 | 49.90 | 51.9 | - | 5.59 | 1.59 | 2.29 | - | 1.99 | 1.59 | 2.99 | 2.59 | 1.59 | - | 1.29 | 0.69 | 2.99 | 2.29 | 
| 华夏中心店 | 2.18 | 1.99 | 45.9 | 12.90 | 49.90 | 51.90 | - | 5.58 | 1.98 | 3.58 | 4.98 | 1.98 | 1.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.98 | 1.18 | 0.49 | 2.38 | 2.28 | 
| 北苏果超市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 南苏果超市 | 2.05 | 2.78 | 49.90 | 18.80 | 42.98 | 45.98 | - | 5.28 | 1.98 | 3.58 | 4.98 | - | 1.28 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 1.28 | 0.69 | 2.98 | 2.58 | 
| 西苏果超市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 东苏果超市 | 2.05 | 1.99 | 34.50 | 18.80 | - | - | 12.8 | 5.48 | 1.58 | 3.58 | 4.98 | - | 1.58 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 1.28 | 0.69 | 2.98 | 2.58 | 
| 新一佳七店 | 2.05 | 3.48 | 34.9 | 9.98 | 42.80 | 43.98 | 6.98 | 4.98 | 1.48 | 2.98 | 3.98 | 1.98 | 1.58 | 2.88 | 1.68 | 1.98 | - | 1.38 | 0.68 | 2.38 | 2.48 | 

 皖公网安备 34130202000329号
皖公网安备 34130202000329号
