宿州市埇桥区重要民生商品价比三家2021.3.5
| 
 | 粳米 | 特一粉 | 调和油 | 猪后座 | 牛肉 | 羊肉 | 肉鸡 | 洋鸡蛋 | 大白菜 | 芹菜 | 菠菜 | 韭菜 | 土豆 | 西红柿 | 茄子 | 青椒 | 青萝卜 | 白萝卜 | 冬瓜 | 黄瓜 | 青菜 | 
| 大润发超市 | 2.48 | 1.78 | 29.9 | 23.80 | 44.80 | 40.60 | 16.5 | 4.28 | 1.28 | 1.68 | 1.78 | 3.20 | 2.68 | 2.38 | 3.28 | 2.58 | 1.98 | 1.28 | 4.68 | 2.68 | 1.58 | 
| 家乐福超市 | 2.48 | 1.96 | 30.8 | 19.90 | 49.80 | 46.80 | 16.5 | 3.48 | 1.58 | 0.99 | 1.78 | 3.20 | 2.88 | 2.90 | 2.98 | 3.48 | 2.98 | 1.98 | 5.80 | 3.88 | 1.98 | 
| 华夏世贸店 | 2.38 | 2.18 | 45.9 | 25.80 | 49.90 | 51.9 | - | 3.79 | 1.19 | 1.49 | 1.49 | 1.99 | 2.39 | 1.99 | 2.99 | 3.59 | 1.99 | 1.59 | 3.29 | 2.59 | 1.59 | 
| 华夏中心店 | 2.18 | 1.99 | 45.9 | 32.98 | 43.80 | 48.8 | - | 3.48 | 1.18 | 1.58 | 1.58 | 2.28 | 1.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 1.18 | 2.5 8 | 2.78 | 1.98 | 
| 北苏果超市 | 2.06 | 3.15 | 32.20 | 22.80 | 50.98 | 54.98 | 16.8 | 3.98 | 1.58 | 2.28 | 1.98 | 2.98 | 1.98 | 2.28 | 3.58 | 3.48 | 1.98 | 1.98 | 4.98 | 2.98 | 1.98 | 
| 南苏果超市 | 2.05 | 2.78 | 49.90 | 24.80 | 42.98 | 45.98 | - | 3.98 | 1.58 | 2.28 | 1.98 | 3.20 | 1.98 | 2.28 | 3.58 | 3.98 | 1.98 | 1.98 | 4.98 | 2.98 | 1.98 | 
| 西苏果超市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 东苏果超市 | 2.05 | 1.99 | 34.50 | 24.80 | - | - | 12.8 | 4.68 | 1.58 | 1.78 | 1.88 | 2.58 | 2.58 | 1.88 | 3.98 | 3.98 | 1.98 | 2.58 | 4.98 | 2.98 | 1.48 | 
| 新一佳七店 | 2.05 | 3.48 | 34.9 | 16.96 | 43.80 | 45.80 | 8.58 | 3.88 | 0.88 | 0.99 | 0.98 | 1.98 | 1.98 | 1.88 | 2.98 | 1.98 | 2.98 | 1.38 | 2.98 | 2.98 | 1.38 | 

 皖公网安备 34130202000329号
皖公网安备 34130202000329号
