宿州市埇桥区重要民生商品价比三家2020.12.20
                                                                                                    2020年12月20日   单位:元/斤
  
    
          | 
 | 粳米 | 特一粉 | 调和油 | 猪后座 | 牛肉 | 羊肉 | 肉鸡 | 洋鸡蛋 | 大白菜 | 芹菜 | 菠菜 | 韭菜 | 土豆 | 西红柿 | 茄子 | 青椒 | 青萝卜 | 白萝卜 | 冬瓜 | 黄瓜 | 青菜 | 
| 大润发超市 | 2.05 | 1.78 | 29.9 | 25.80 | 44.80 | 40.60 | 11.8 | 2.38 | 0.48 | 2.38 | - | - | 1.98 | 3.28 | 2.38 | 4.68 | - | 1.28 | 1.88 | 2.68 | 1.98 | 
| 家乐福超市 | 1.99 | 1.96 | 30.8 | 18.80 | 45.90 | - | 6.58 | 3.28 | 0.78 | 1.98 | 2.28 | - | 1.68 | 3.68 | 2.98 | 3.28 | 1.78 | 1.58 | 0.99 | 3.58 | 1.98 | 
| 华夏世贸店 | 2.29 | 1.99 | 45.9 | 22.9 | 41.80 | - | - | 3.89 | 0.59 | 1.99 | - | 2.99 | 1.99 | 3.59 | 2.99 | 3.59 | - | 1.79 | 2.29 | 3.99 | 1.99 | 
| 华夏中心店 | 2.18 | 1.99 | 45.9 | 22.98 | 33.80 | 38.8 | - | 3.18 | 0.69 | 2.68 | 3.28 | 2.98 | 1.98 | 3.28 | 2.78 | 3.98 | - | 1.28 | 2.28 | 2.98 | 2.28 | 
| 北苏果超市 | 2.06 | 3.15 | 32.20 | 19.80 | 49.98 | 49.98 | - | 3.98 | 0.38 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 3.58 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.99 | 0.99 | 2.58 | 1.98 | 
| 南苏果超市 | 2.05 | 2.78 | 49.90 | 24.98 | - | - | - | 3.98 | 0.89 | 1.98 | 1.98 | - | 1.68 | 2.98 | 2.58 | 4.58 | 1.58 | 1.28 | 1.58 | 2.58 | 2.98 | 
| 西苏果超市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 东苏果超市 | 2.05 | 1.99 | 34.50 | 19.80 | 41.8 | - | 6.58 | 4.18 | 0.68 | 1.98 | 1.98 | 2.48 | 1.98 | 3.98 | 2.58 | 2.98 | - | 1.38 | 0.88 | 2.58 | 1.98 | 
            扫一扫在手机打开当前页
            
          
          
        
 皖公网安备 34130202000329号
皖公网安备 34130202000329号
