宿州市埇桥区重要民生商品价比三家2020.9.5
                                                                                                       2020年9月5日        单位:元/斤
  
    
          | 
 | 粳米 | 特一粉 | 调和油 | 猪后座 | 牛肉 | 羊肉 | 肉鸡 | 洋鸡蛋 | 大白菜 | 芹菜 | 菠菜 | 韭菜 | 土豆 | 西红柿 | 茄子 | 青椒 | 青萝卜 | 白萝卜 | 冬瓜 | 黄瓜 | 青菜 | 
| 大润发超市 | 2.05 | 1.78 | 29.9 | 25.80 | 44.80 | 40.60 | 11.8 | 2.38 | 2.28 | 3.98 | 7.98 | - | 1.28 | 3.58 | 2.99 | 3.98 | - | 1.98 | 0.68 | 2.58 | 3.98 | 
| 家乐福超市 | 1.99 | 1.96 | 30.8 | 21.90 | 49.80 | - | 6.58 | 3.02 | 2.28 | 2.98 | 3.50 | 3.38 | 1.38 | 2.98 | 2.98 | 3.58 | - | 1.58 | 0.48 | 2.98 | 3.98 | 
| 华夏世贸店 | 2.29 | 1.99 | 45.9 | 25.99 | 41.80 | - | - | 3.89 | 1.99 | 2.29 | 5.99 | 2.29 | 1.29 | 2.59 | 1.69 | 2.99 | - | 1.59 | 0.59 | 2.79 | 2.59 | 
| 华夏中心店 | 2.18 | 1.99 | 45.9 | 28.98 | 33.80 | 38.8 | - | 3.38 | 1.98 | 3.58 | 6.98 | 2.28 | 0.99 | 2.28 | 2.58 | 3.28 | - | 1.98 | 0.39 | 3.98 | 3.58 | 
| 北苏果超市 | 2.06 | 3.15 | 32.20 | 25.98 | 49.98 | - | 9.90 | 3.98 | 2.28 | 3.28 | 7.98 | 2.48 | 1.58 | 3.58 | 2.98 | 2.98 | - | 1.98 | 0.99 | 3.80 | 2.98 | 
| 南苏果超市 | 2.05 | 2.78 | 49.90 | 23.98 | 32.98 | 35.98 | - | 5.28 | 1.98 | 2.98 | 6.98 | - | 1.58 | 3.28 | 1.98 | 3.98 | - | 1.98 | 0.68 | 3.98 | 3.98 | 
| 西苏果超市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 东苏果超市 | 2.05 | 1.99 | 34.50 | 22.98 | - | - | 6.98 | 3.98 | 2.48 | 2.98 | 6.98 | 1.98 | 1.38 | 2.28 | 1.98 | 2.98 | - | 1.98 | 0.68 | 3.28 | 3.98 | 
| 新一佳七店 | 2.05 | 3.48 | 34.9 | 25.80 | - | - | 7.58 | 3.98 | 1.78 | 2.98 | 5.48 | 1.98 | 1.38 | 3.38 | 2.88 | 2.68 | - | 1.58 | 0.78 | 1.98 | 1.88 | 
            扫一扫在手机打开当前页
            
          
          
        
 皖公网安备 34130202000329号
皖公网安备 34130202000329号
